Mais de 27,2 mil trabalhadores do setor privado com carteira assinada do estado do Rio Grande do Norte já utilizaram o Crédito do Trabalhador, o programa lançado pelo governo federal que permite empréstimos consignados com garantia do FGTS.
O valor total dos contratos no estado chegou a R$ 130,54 milhões até 7 de maio. Em média, os empréstimos são de R$ 4,7 mil, e as parcelas de R$ 274,60.
No comparativo entre os nove estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte é o quinto colocado em número de empréstimos e em valores contratados.
Empréstimos feitos pelo programa Crédito do Trabalhador nos estados do Nordeste
UF | Número de Trabalhadores | Valor médio emprestado (R$) | Valor médio das parcelas (R$) | Valor Total (R$) |
Bahia | 94.888 | 4.676,77 | 292,73 | 454.114.497,26 |
Ceará | 69.766 | 4.541,19 | 279,07 | 323.736.932,57 |
Pernambuco | 64.148 | 4.663,77 | 285,38 | 305.723.908,60 |
Maranhão | 43.663 | 4.990,88 | 304,67 | 223.541.622,83 |
Rio Grande do Norte | 27.209 | 4.701,34 | 274,60 | 130.542.196,39 |
Paraíba | 24.332 | 4.595,93 | 276,74 | 114.241.136,61 |
Piauí | 23.591 | 4.880,76 | 285,40 | 117.992.395,25 |
Alagoas | 22.250 | 4.766,66 | 292,31 | 108.474.938,26 |
Sergipe | 14.433 | 5.041,45 | 295,03 | 74.411.799,15 |
Medida recente, a troca de dívidas ajudou o programa a aumentar em R$ 2 bilhões o valor total de empréstimos liberados nos últimos 12 dias. A migração de dívidas antigas (consignadas ou CDC) começou a ser possível em 25 de abril.
Segundo o governo federal, atualmente o programa conta com 35 instituições financeiras parceiras. Dos R$ 10,1 bilhões de empréstimos, o Banco do Brasil acumula o maior volume, já tendo emprestado R$ 2,7 bilhões.